<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: 10 баксов</title>
	<atom:link href="http://10baksov.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10baksov.ru</link>
	<description>Блог о том как я пытаюсь разбогатеть, имея возможность вкладывать только 10 баксов в месяц.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:01:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Импульс&#8230; как бы не пожалеть! от Николай</title>
		<link>http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/#comment-175</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/#comment-175</guid>
		<description>Полезная информация&lt;a href="http://lovehand.ru" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;. Вернусь еще сюда и еще перечитаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезная информация<a href="http://lovehand.ru" rel="nofollow"></a>. Вернусь еще сюда и еще перечитаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Валютная пара от Анонимно</title>
		<link>http://10baksov.ru/2008/03/13/valyutnaya-para/#comment-149</link>
		<dc:creator>Анонимно</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 03:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2008/03/13/valyutnaya-para/#comment-149</guid>
		<description>2All: а нельзя оставлять комментарии по теме, а не тупые повесил на стенку, автор жжет, +1 и т.д. Деградация интернета блин</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2All: а нельзя оставлять комментарии по теме, а не тупые повесил на стенку, автор жжет, +1 и т.д. Деградация интернета блин</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Что такое форекс (forex) от Ivkin</title>
		<link>http://10baksov.ru/2008/03/12/chto-takoe-foreks-forex/#comment-106</link>
		<dc:creator>Ivkin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 15:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2008/03/12/chto-takoe-foreks-forex/#comment-106</guid>
		<description>Согласен, что пост получился удачным. Хорошая работа!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, что пост получился удачным. Хорошая работа!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Основные валюты форекса от Sjukosev</title>
		<link>http://10baksov.ru/2008/03/13/osnovnye-valyuty-foreksa/#comment-101</link>
		<dc:creator>Sjukosev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 04:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2008/03/13/osnovnye-valyuty-foreksa/#comment-101</guid>
		<description>Отличная статья Спасибо огромное</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья Спасибо огромное</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Валютная пара от Надя</title>
		<link>http://10baksov.ru/2008/03/13/valyutnaya-para/#comment-82</link>
		<dc:creator>Надя</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2008/03/13/valyutnaya-para/#comment-82</guid>
		<description>Благодарю за интересный ресурс. Доменное имя выбрано&lt;a href="http://www.raylubvi.ru" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt; по-моему очень удачно - 10baksov.ru. Давно хотела найти подобный. Уже занесла в избранное!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарю за интересный ресурс. Доменное имя выбрано<a href="http://www.raylubvi.ru" rel="nofollow"></a> по-моему очень удачно - 10baksov.ru. Давно хотела найти подобный. Уже занесла в избранное!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Валютная пара от алексей</title>
		<link>http://10baksov.ru/2008/03/13/valyutnaya-para/#comment-29</link>
		<dc:creator>алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 15:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2008/03/13/valyutnaya-para/#comment-29</guid>
		<description>вы мне можете сказать сколько стоит  шекель относительно рубля</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вы мне можете сказать сколько стоит  шекель относительно рубля</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Баланс от Закрыл usd/jpy!</title>
		<link>http://10baksov.ru/balans/#comment-6</link>
		<dc:creator>Закрыл usd/jpy!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/balans/#comment-6</guid>
		<description>[...] Баланс [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Баланс [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Импульс&#8230; как бы не пожалеть! от eur/usd прогноз сбылся</title>
		<link>http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/#comment-5</link>
		<dc:creator>eur/usd прогноз сбылся</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 18:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/#comment-5</guid>
		<description>[...] офигеть да вот я писал в посте аж 11 октября http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] офигеть да вот я писал в посте аж 11 октября <a href="http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/" rel="nofollow">http://10baksov.ru/2007/10/11/impuls-kak-by-ne-pozhalet/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи eur/usd усреднился ещё раз от admin</title>
		<link>http://10baksov.ru/2007/09/24/eurusd-usrednilsya-eshhyo-raz/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 02:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2007/09/24/eurusd-usrednilsya-eshhyo-raz/#comment-4</guid>
		<description>Привет.. Спасибо за отзыв

А у меня на демке получалось...
Да и первые сделки были успешны, но опоздал на "слом сценария" и не зафиксил убытки, поэтому решил держаться до конца.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет.. Спасибо за отзыв</p>
<p>А у меня на демке получалось&#8230;<br />
Да и первые сделки были успешны, но опоздал на &#8220;слом сценария&#8221; и не зафиксил убытки, поэтому решил держаться до конца.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи eur/usd усреднился ещё раз от Тигран</title>
		<link>http://10baksov.ru/2007/09/24/eurusd-usrednilsya-eshhyo-raz/#comment-3</link>
		<dc:creator>Тигран</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 17:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10baksov.ru/2007/09/24/eurusd-usrednilsya-eshhyo-raz/#comment-3</guid>
		<description>Привет! Я по А.М. попытался какую-то линию торговли проводить (но на демо) дважды безуспешно! Идея про сайт СУПЕР!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет! Я по А.М. попытался какую-то линию торговли проводить (но на демо) дважды безуспешно! Идея про сайт СУПЕР!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
