Валютная пара
13.03.2008 от adminЧто же такое валютная пара… Это основное понятие на рынке форекс..
Кратко - это отношение стоимости одной валюты к стоимости другой.
Например - EURUSD
EUR - евро в этой паре базовая валюта по отношениею ко второй - USD американскому доллару, которую принято называть конвертируемой валютой (в ней измеряется стоимость базовой валюты)
список валютных пар:
| 1 | AUDCAD | Australian Dollar / Canadian Dollar | Австралийский Доллар / Канадский Доллар |
| 2 | AUDCHF | Australian Dollar / Swiss Franc | Австралийский Доллар / Швейцарский Франк |
| 3 | AUDHKD | Australian Dollar / Hong Kong Dollar | Австралийский Доллар / Гонконгский Доллар |
| 4 | AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | Австралийский доллар / Японская Йена |
| 5 | AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | Австралийский доллар / Новозеландский Доллар |
| 6 | AUDRUR | Australian Dollar / Russian Rouble | Австралийский Доллар / Российский Рубль |
| 7 | AUDSGD | Australian Dollar/ Singapore Dollar | Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар |
| 8 | AUDTHB | Australian Dollar / Thailand Baht | Австралийский Доллар / Таиландский Бат |
| 9 | AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | Австралийский Доллар / Доллар |
| 10 | CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | Канадский Доллар / Швейцарский Франк |
| 11 | CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | Канадский Доллар / Японская Йена |
| 12 | CADRUR | Canadian Dollar / Russian Rouble | Канадский Доллар / Российский Рубль |
| 13 | CHFCZK | Swiss Franc / Czech Koruna | Швейцарский Франк / Чешская Крона |
| 14 | CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | Швейцарский Франк / Японская Йена |
| 15 | CHFRUR | Swiss Franc / Russian Rouble | Швейцарский Франк / Российский Рубль |
| 16 | CHFSGD | Swiss Franc / Singapore Dollar | Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар |
| 17 | EURAUD | Euro / Australian Dollar | Евро / Австралийский Доллар |
| 18 | EURCAD | Euro / Canadian Dollar | Евро / Канадский Доллар |
| 19 | EURCHF | Euro / Swiss Franc | Евро / Швейцарский Франк |
| 20 | EURCZK | Euro / Czech Koruna | Евро / Чешская Крона |
| 21 | EURDKK | Euro / Danish Krone | Евро / Датская Крона |
| 22 | EURGBP | Euro / GB Pound | Евро / Английский Фунт |
| 23 | EURHUF | Euro / Hungary Forint | Евро / Венгерский Форинт |
| 24 | EURISK | Euro / Islandia Krone | Евро / Исландская Крона |
| 25 | EURJPY | Euro / Japanese Yen | Евро / Японская Йена |
| 26 | EURLVL | Euro / Latvian Lat | Евро / Латвийский Лат |
| 27 | EURNOK | Euro / Norwegian Krone | Евро / Норвежская Крона |
| 28 | EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | Евро / Новозеландский Доллар |
| 29 | EURPLN | Euro / Polish Zloty | Евро / Польский Злотый |
| 30 | EURRUR | Euro / Russian Rouble | Евро / Российский Рубль |
| 31 | EURSEK | Euro / Swedish Krona | Евро / Шведская Крона |
| 32 | EURSGD | Euro / Singapore Dollar | Евро / Сингапурский Доллар |
| 33 | EURSKK | Euro / Slovak Koruna | Евро / Словацкая Крона |
| 34 | EURTHB | Euro / Thailand Baht | Евро / Таиландский Бат |
| 35 | EURUSD | Euro / US Dollar | Евро / Доллар |
| 36 | EURZAR | Euro / South Africa Rand | Евро / Южноафриканский Ранд |
| 37 | GBPAUD | GB Pound / Australian Dollar | Английский Фунт / Австралийский доллар |
| 38 | GBPCAD | GB Pound / Canadian Dollar | Английский Фунт / Канадский Доллар |
| 39 | GBPCHF | GB Pound / Swiss Franc | Английский Фунт / Швейцарский Франк |
| 40 | GBPCZK | GB Pound / Czech Koruna | Английский Фунт / Чешская Крона |
| 41 | GBPDKK | GB Pound / Danish Krone | Английский Фунт / Датская Крона |
| 42 | GBPEUR | GB Pound / Euro | Английский Фунт / Евро |
| 43 | GBPJPY | GB Pound / Japanese Yen | Английский Фунт / Японская Йена |
| 44 | GBPNOK | GB Pound / Norwegian Krone | Английский Фунт / Норвежская Крона |
| 45 | GBPNZD | GB Pound / New Zealand Dollar | Английский Фунт / Новозеландский Доллар |
| 46 | GBPRUR | British Pound / Russian Rouble | Английский Фунт / Российский Рубль |
| 47 | GBPSEK | GB Pound / Swedish Krona | Английский Фунт / Шведская Крона |
| 48 | GBPSGD | GB Pound / Singapore Dollar | Английский Фунт / Сингапурский Доллар |
| 49 | GBPTHB | GB Pound / Thailand Baht | Английский Фунт / Таиландский Бат |
| 50 | GBPUSD | GB Pound / US Dollar | Английский Фунт / Доллар |
| 51 | GBPZAR | GB Pound / South Africa Rand | Английский Фунт / Южноафрикаский Ранд |
| 52 | HKDJPY | Hong Kong Dollar / Japanese Yen | Гонконгский Доллар / Японская Йена |
| 53 | NZDCAD | New Zealand Dollar / Canadian Dollar | Новозеландский Доллар / Канадский Доллар |
| 54 | NZDCHF | New Zealand Dollar / Swiss Franc | Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк |
| 55 | NZDJPY | New Zealand Dollar / Japanese Yen | Новозеландский Доллар / Японская Йена |
| 56 | NZDRUR | New Zealand Dollar / Russian Rouble | Новозеландский Доллар / Российский Рубль |
| 57 | NZDSGD | New Zealand Dollar / Singapore Dollar | Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар |
| 58 | NZDTHB | New Zealand Dollar / Thailand Baht | Новозеландски Доллар / Таиландский Бат |
| 59 | NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | Новозеландский Доллар / Доллар |
| 60 | SGDJPY | Singapore Dollar / Japanese Yen | Сингапурский Доллар / Японская Йена |
| 61 | SGDRUR | Singapore Dollar / Russian Rouble | Сингапурский Доллар / Российский Рубль |
| 62 | SGDTHB | Singapore Dollar / Thailand Baht | Сингапурский Доллар / Таиландский Бат |
| 63 | USDBRL | US Dollar / Brazil Real | Доллар / Бразильский Реал |
| 64 | USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | Доллар / Канадский Доллар |
| 65 | USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | Доллар / Швейцарский Франк |
| 66 | USDCZK | US Dollar / Czech Koruna | Доллар / Чешская Крона |
| 67 | USDDKK | US Dollar / Danish Krone | Доллар / Датская Крона |
| 68 | USDHKD | US Dollar / Hong Kong Dollar | Доллар / Гонконгский Доллар |
| 69 | USDHRK | US Dollar / Croatian Kuna | Доллар / Хорватская Куна |
| 70 | USDHUF | US Dollar / Hungary Forint | Доллар / Венгерский Форинт |
| 71 | USDILS | US Dollar / Israeli Shekel | Доллар / Израильский Шекель |
| 72 | USDISK | US Dollar / Islandia Krone | Доллар / Исландская Крона |
| 73 | USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | Доллар / Японская Йена |
| 74 | USDLVL | US Dollar / Latvian Lat | Доллар / Латвийский Лат |
| 75 | USDMXN | US Dollar / Mexican Peso | Доллар / Мексиканский Песо |
| 76 | USDNOK | US Dollar / Norwegian Kron | Доллар / Норвежская Крона] |
| 77 | USDPLN | US Dollar / Polish Zloty | Доллар / Польский Злотый |
| 78 | USDRUR | US Dollar / Russian Rouble | Доллар / Российский Рубль |
| 79 | USDSEK | US Dollar / Swedish Krona | Доллар / Шведская Крона |
| 80 | USDSGD | US Dollar / Singapore Dollar | Доллар / Сингапурский Доллар |
| 81 | USDSKK | US Dollar / Slovak Koruna | Доллар / Словацкая Крона |
| 82 | USDTHB | US Dollar / Thailand Baht | Доллар / Таиландский Бат |
| 83 | USDTRY | US Dollar / New Turkish Lira | Доллар / Новая Турецкая Лира |
| 84 | USDZAR | US Dollar / South Africa Rand | Доллар / Южноафриканский Ранд |
Рубрики: Новичку о форексе | Комментарии (3) »
