Margin Call
22.10.2007 от adminМаржин кол… Все!
Рубрики: Forex | Комментариев нет »
| 5x10$x24,87/29,50 | |
| =42,15 | ![]() |
Вообщем что-то понравилось мне играть большими суммами - раз и добавил 10% на депо….
Но это до добра не доводит… вот сейчас открыты 2 позиции!
gbp/jpy 0,5 лота вверх по 239,54
и
gbp/jpy 1 лот вверх по 238,00
А фунт упал… и упал сильно, хоть Михеев и уверен, что отрастет - мне реально замаячил маржин колл на горизонте!
Если маржин придет - то опять всё сначала:( мои накопления вылетят в трубу:(
Да ещё 50 баксов должен остался
Рубрики: Forex | Комментариев нет »
Сработал отложенный ордер по фунту! По 2.025 .. Ия полез опять читать Михеева - “Фунт сегодня побывает ниже 2.02”
Глянув на котиры - +0,7$ отскочил чутка… ну я его и закрыл по 2.0264 вот такая пипсовка получилась.
Сейчас думаю открыться вновь вместе с Михеевым.
Рубрики: Сделки | Комментариев нет »
Открылся вниз на 0,5 лота по 1.4215 (eur/usd)
Тейк профит стоит на 100 пунктов ниже!
Есть ещё отложенный ордер на покупку фунта по 2.025
Будем посмотреть
Рубрики: Forex | Комментариев нет »
Отлично проехал на прогнозе Михеева почти 50 пунктов. И это 2мя лотами
прибыль хороша - 1.4149 покупка 1.4187 продажа (тейк профит убрал - следил вручную) Итого + 7,6$
PS/ Мани менеджмент опять на второй план… вот ведь незадача
Рубрики: Сделки | Комментариев нет »
Что я вчера сделал это вообще уму не поддается!
Я принял сторону Алексея Михеева (аналитик втб24). Он вчера красочно разложил свою теорио о росте евро к 1.53. Ужас неправда ли:) Вообщем я закрыл 3 позиции по 0.1 лота открытые по 1.425, 1.42 и 1.415 и октрыл офигенную позици на целых 2 лота вверх по 1.4149! Правда тейк профит поставил 1.4190!
Рубрики: Forex | Комментарии (2) »
Вот такая у меня ситуация за сентябрь
Постоянно пополнял депо, чтобы не было маржин кола, за месяц влил кроме 10 баксов ещё 60 заемных (уже осталось 50)! Получается играл против мощнейшего тренда. Пока не проиграл:) Усреднялся через каждые 50 пунктов - как можно посмотреть на нижней части таблицы в открытых сделках. Сейчас средневзвешенная цена продажи eur/usd - 1.3897 не считая свопов! Так что будем играть до победного конца!
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 13583565 | 2007.08.31 14:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3700 | 0.0000 | 1.3600 | 2007.09.04 11:11 | 1.3600 | 0.00 | 0.70 | 100.00 | |
| 13652809 | 2007.09.04 13:25 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3591 | 0.0000 | 1.3700 | 2007.09.05 11:52 | 1.3595 | 0.00 | -1.58 | 8.00 | |
| 13653778 | 2007.09.04 13:46 | balance | DPST-WM-307577: WMZ 10.00 | 1 000.00 | |||||||||
| 13663585 | 2007.09.04 17:13 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3577 | 0.0000 | 1.3710 | 2007.09.05 11:53 | 1.3595 | 0.00 | -1.58 | 36.00 | |
| 13701354 | 2007.09.05 14:15 | buy limit | 0.20 | gbpjpy | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.05 19:25 | 233.29 | cancelled | |||
| 13718751 | 2007.09.05 19:24 | sell | 0.10 | gbpusd | 2.0222 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.05 21:07 | 2.0216 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 13719295 | 2007.09.05 19:33 | sell | 0.10 | gbpjpy | 232.99 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.05 20:34 | 232.92 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | |
| 13722490 | 2007.09.05 21:18 | buy limit | 0.10 | gbpjpy | 231.56 | 0.00 | 0.00 | 2007.09.06 15:03 | 232.32 | cancelled | |||
| 14031567 | 2007.09.17 05:51 | balance | DPST-WM-317609: WMZ 10.00 | 1 000.00 | |||||||||
| 14170756 | 2007.09.20 09:34 | balance | DPST-WM-321278: WMZ 10.00 | 1 000.00 | |||||||||
| 14200962 | 2007.09.20 19:31 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 2007.09.25 17:01 | 1.4150 | deleted [no money] | |||
| 14200990 | 2007.09.20 19:32 | balance | DPST-WM-322151: WMZ 10.00 | 1 000.00 | |||||||||
| 14305533 | 2007.09.25 17:21 | balance | DPST-WM-325668: WMR 249.86 | 1 000.00 | |||||||||
| 14322018 | 2007.09.26 07:48 | balance | DPST-WM-326111: WMR 499.37 | 2 000.00 | |||||||||
| 0.00 | -2.46 | 156.07 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 7 000.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 153.61 | ||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | ||
| 13750278 | 2007.09.06 15:06 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3671 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 16.10 | -1 180.00 | ||
| 13750295 | 2007.09.06 17:50 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3681 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 16.10 | -1 160.00 | ||
| 13751596 | 2007.09.06 15:32 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3661 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 16.10 | -1 200.00 | ||
| 14043611 | 2007.09.18 21:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3900 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 4.55 | -361.00 | ||
| 14087412 | 2007.09.18 14:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3859 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 4.55 | -402.00 | ||
| 14105049 | 2007.09.18 21:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3884 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 4.55 | -377.00 | ||
| 14170787 | 2007.09.20 09:35 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4012 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 3.15 | -249.00 | ||
| 14177534 | 2007.09.20 11:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4050 | 0.0000 | 1.3900 | 1.4261 | 0.00 | 3.15 | -211.00 | ||
| 14200904 | 2007.09.21 09:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4261 | 0.00 | 2.80 | -161.00 | ||
| 14201003 | 2007.09.28 15:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4261 | 0.00 | 0.35 | -61.00 | ||
| 14305588 | 2007.09.25 20:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4261 | 0.00 | 2.10 | -111.00 | ||
| 14322032 | 2007.09.28 20:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4261 | 0.00 | 0.35 | -11.00 | ||
| 0.00 | 73.85 | -5 484.00 | |||||||||||
| Floating P/L: | -5 410.15 | ||||||||||||
Рубрики: Архив сделок | Комментариев нет »
Вообщем результат положительный в том что у меня появилась какая то идея, а идея и попытки её реализации, даже нееудачные это всегда движение, причем движение вперед. “Экспириенс” накапливается и если даже придётся вернутся, если зайду не туда, опыт то останется.
Я уже перевел на Форекс 10-ку за октябрь. Кроме того у меня занято 50 баксов под 2% в месяц (с октября). Итого на форексе 80 и этого может нехватить. Чтож впору садится и писать историю удержания позиции:) Таблицу сделок и промежуточный результат за сентябрь я выложу позже когда подобью отчеты!
Да, кстати, бакс подешевел по сравнению с прошлым месяцем почти на рубль. А я его ещё на форексе покупаю. Получается ваабще парадокс растущие рубли обмениваю на падающий бакс:) Пока все плохо, но если бакс вернется на свои позиции (а на этом основана моя стратегия удержания и усреднения), то тогда я буду практически в золоте:) А сейчас мне нужно ещё денег занять, чтобы на маржин кол не нарваться:)
Рубрики: Общая | Комментариев нет »